HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

24 Jan (vendredi) Temp. max. Temp. min. Précip 25 Jan (samedi) Temp. max. Temp. min. Précip
Nuageux, pluie plus tard 22° 17° 100% Pluie, partiellement nuageux 23° 17° 90%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
22° 17° 100% 23° 17° 90%
Temp. max. Temp. min. Précip
24 Jan (vendredi) 214 Nuageux, pluie plus tard 22° 17° 100%
25 Jan (samedi) 301 Pluie, partiellement nuageux 23° 17° 90%
26 Jan (dimanche) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 22° 18° 50%
27 Jan (lundi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 21° 17° 50%
28 Jan (mardi) 302 Douches toute la journée 18° 14° 90%
29 Jan (mercredi) 201 Plutôt nuageux 16° 12° 30%
30 Jan (jeudi) 100 Dégager 17° 12° 20%
31 Jan (vendredi) 101 Partiellement nuageux 20° 13° 40%
1 Feb (samedi) 200 Nuageux 21° 16° 40%
2 Feb (dimanche) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 19° 16° 90%

Tendances mensuelles

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages